Как и все механизмы, двигатель автомобиля также нуждается в периодическом ремонте. Кроме того, для каждого мотора предполагается определенный ресурс, после выработки которого требуется проведение капитального ремонта. Для его проведения обращайтесь в наш сервис в Краснодаре, где подобные работы осуществляются высококлассными специалистами с большим опытом.
Как понять, что двигатель работает неправильно?
Если вы заметили следующие признаки:
-
расход масла увеличился (более 500 мл на 1000 км);
-
появились посторонние стуки и шумы;
-
неустойчивость работы двигателя;
-
сам мотор тоже стал сильно шуметь;
-
у выхлопа стал сизый или густой белый дым;
-
пуск стал плохим.
то требуется обратиться в PowerAuto для проведения комплексной проверки мотора. Благодаря точной диагностике с помощью современного оборудования мы выявим причину неисправности легкового автомобиля и очень быстро её устраним.
Цены на ремонт двигателя автомобиля в Краснодаре
Замена гидроусилителя | от 1700 руб. |
Замена насоса ГУР | от 800 руб. |
Замена водяного насоса | от 2000 руб. |
Замена трубки водяного насоса | от 1500 руб. |
Замена термостата | от 750 руб. |
Замена радиатора | от 1500 руб. |
Замена радиатора печки | от 2500 руб. |
Замена краника печки | от 800 руб. |
Замена моторчика печки | от500 руб. |
Замена отводящего шланга печки | от 500 руб. |
Замена подводящего шланга печки | от 500 руб. |
Замена подводящего шланга радиатора | от 500 руб. |
Замена короткого шланга термостата | от 500 руб. |
Замена длинного шланга термостата | от 500 руб. |
Замена расширительного бачка | от 500 руб. |
Замена шкива водяного насоса | от 500 руб. |
Замена шланга расширительного бачка | 200 руб. |
Замена шкива к/вала | от 500 руб. |
Снятие и установка ДВС | от 5000 руб. |
Замена переднего сальника кол. Вала | от 1000 руб. |
Замена заднего сальника к/вала | от 5000 руб. |
Замена термостата | от 600 руб. |
Замена водяного насоса (помпы) | от 1600 руб. |
Замена шкива приводного ремня | от 1500 руб. |
Замена приводного ремня помпы | от 450 руб. |
Замена распредвала | от 2100 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | от 3700 руб. |
Замена прокладки головки блока | от 5500 руб. |
Протяжка головки блока | от 3000 руб. |
Замена одного клапана с притиркой | от 4800 руб. |
Замена прокладки коллектора | от 2300 руб. |
Замена прокладки приемной трубы | от 1100 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 700 руб. |
Замена прокладки поддона | от 1500 руб. |
Замена масляного насоса | от 2500 руб. |
Замена коленвала | от 12000 руб. |
Замена крыльчатки | от 450 руб. |
Замена вкладышей шатунных | от 10000 руб. |
Полный ремонт ГБЦ | от 6500 руб. |
Замена гидрокомпенсаторов | от 3400 руб. |
Притирка клапанов 1 шт. | от 500 руб. |
Капитальный ремонт | от 25000-30000 руб. |
Замена сальника колен. Вала | От 500 руб. |
Замена поршневых колец | от 8500 руб. |
Замена подшипника кол. Вала | от 850 руб. |
Специалисты PowerAuto берутся за ремонт двигателей легковых автомобилей любой сложности. Мы даём владельцам машин подробные рекомендации, находим нужные запчасти и проводим работы на высшем уровне, давая гарантию на выполненные работы.
Перед тем, как приступить к ремонту двигателя, его требуется снять. Сама операция очень сложная и включает в себя более чем 40 действий. Перед тем, как мы приступаем к ремонтным работам и подвешиваем мотор, сначала отключается аккумулятор, вакуумные шланги, тяги, снимается коробка передач, сливается масло и т. д. Поэтому не может быть и речи о проведении такой работы неспециалистом.
Далее проводится дефектовка, по результатам которой мы окончательно согласовываем с клиентом объем, стоимость работ и сроки. Затем выполняется ремонт двигателя машины и сдача готовой работы владельцу авто. Все работы ведутся строго в соответствии с инструкциями и тех.картами модели мотора.